时代焦点网 - 专业财经新闻门户
当前位置: 时代焦点网 -> 企业

今日53公司公布年报7家业绩增幅翻倍

发布时间:2022-04-21 12:54   来源:证券之星   阅读量:8241   

证券时报bull,数据宝统计,4月21日共有53家公司公布2021年年报,其中36家净利润同比增长,17家下降,44家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有伊戈尔等33家,利润收入均下降的有英飞拓等6家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中伊戈尔增幅最大,达278.70%。

今日53公司公布年报7家业绩增幅翻倍

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
002922伊 戈 尔 0.6600 19478.30 278.70 223010.31 58.61 12.75
603836海程邦达 2.6100 47897.92 158.531191308.34 119.48 30.87
600609金杯汽车 0.1500 19488.95 142.86 519075.23 —4.88 29.50
002049紫光国微 3.2197 195378.58 142.28 534211.51 63.35 31.94
300612宣亚国际 0.0600 978.54 134.01 91744.21 48.12 3.34
301219腾远钴业 12.1800 115019.19 124.13 416037.02 132.81 41.64
300196长海股份 1.4000 57240.92 111.46 250639.74 22.71 17.75
603115海星股份 1.0500 22118.77 75.87 164533.82 35.01 17.03
002741光华科技 0.1600 6229.61 72.40 258009.58 28.09 4.51
603663三祥新材 0.5100 10048.84 54.98 78920.69 7.65 12.88
605117德业股份 3.7000 57855.53 51.28 416793.00 37.85 29.29
002330得 利 斯 0.0871 4374.35 50.30 313003.15 —4.59 3.18
603987康 德 莱 0.6600 29139.74 43.71 309702.48 17.07 15.01
002800天顺股份 0.3798 4011.02 36.90 130220.00 15.09 7.80
300174元力股份 0.4890 15203.24 36.65 160801.42 36.70 8.68
300723一 品 红 1.0700 30691.54 36.04 219921.44 31.26 15.23
000737北方铜业 0.4954 83792.94 35.46 996458.05 16.85 24.02
603219富佳股份 0.6400 23169.90 34.53 260050.17 24.14 26.47
301053远信工业 1.2500 8526.23 31.77 57745.46 40.63 23.50
600769祥龙电业 0.0185 692.14 30.89 5298.73 72.77 10.84
002545东方铁塔 0.3247 40393.83 30.77 278175.26 4.92 5.13
600755厦门国贸 1.5000 341161.62 30.6146475564.2 32.38 17.62
000155川能动力 0.2300 33997.61 27.60 440800.50 18.54 8.30
002332仙琚制药 0.6200 61594.28 22.09 433715.10 7.92 12.84
301033迈普医学 0.7900 4473.38 21.01 15378.57 24.51 10.23
200992中 鲁 B 0.1300 3552.70 20.28 93428.44 —3.30 3.87
600582天地科技 0.3900 161988.68 18.732357071.40 14.69 8.76
003009中天火箭 0.7900 12235.29 18.28 101506.81 17.58 9.50
000777中核科技 0.3100 12012.92 14.81 155754.11 33.48 7.55
603848好 太 太 0.7500 30022.24 12.97 142544.84 22.88 17.15
301000肇民科技 2.4300 11626.96 11.42 58439.03 18.05 15.47
600987航民股份 0.6200 66660.54 10.87 949115.86 81.38 12.37
600489中金黄金 0.3500 169783.67 9.215610249.89 16.89 7.02
600517国网英大 0.2140 122392.28 4.07 948527.38 17.22 6.88
002971和远气体 0.5600 9022.91 3.60 99179.47 20.34 8.10
301119正强股份 0.8600 5301.14 0.18 35410.60 25.53 10.92
600674川投能源 0.7009 308739.06 —2.35 126333.33 22.52 10.33
300606金 太 阳 0.7400 6750.28 —5.30 44702.19 7.74 12.75
002221东华能源 0.7233 113993.92 —5.822636707.30 —9.33 10.82
000021深 科 技 0.5065 77539.42 —9.541648825.32 10.16 8.67
603696安记食品 0.1900 4539.27 —14.06 54896.52 30.58 8.22
300739明阳电路 0.3800 10964.39 —17.56 185408.93 43.60 6.92
605298必得科技 0.8200 8452.61 —19.11 30070.24 —13.47 15.30
300499高澜股份 0.2300 6454.81 —20.29 167925.76 36.72 6.75
300695兆丰股份 1.8900 12612.64 —21.10 71832.88 52.88 6.65
002228合兴包装 0.1800 21835.39 —24.731754878.37 46.16 6.39
002951金时科技 0.1400 5573.65 —70.54 38699.18 —39.48 3.70
300715凯伦股份 0.2000 7192.35 —74.18 258578.39 28.80 3.30
002299圣农发展 0.3619 44823.70 —78.041447819.65 5.34 4.61
002650加加食品 —0.0700 —8016.39 —145.48 175468.40 —15.34 —3.08
600156华升股份 —0.1747 —7023.06 —311.33 93036.56 1.84 —10.24
000600建投能源 —1.2340—221030.01 —330.751504080.31 —2.14 —20.24
002528英 飞 拓 —1.1976—143548.56 —1740.55 293566.20 —43.95 —46.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。代码简称每股收益净利润(万元)净利润同比(%)营业收入(万元)营业收入同比(%)净资产收益率(%)000520长航凤凰0.09509618.48815293488.5230.7320.48603392万泰生物33002021477198.5957503911425515002876三利谱9400337597188.91230392220.94125002306中科云网0.00564770148231712115910.91603217元利科技8300360109128.222343468977191002114罗平锌电0.090030546120118246059310600976健民集团1300324768119.73327818.36348286603813原尚股份0.350030857118.824901755310600702舍得酒业782512456451135496926588029.32002231奥维通信0.066623394119456139.28105869600386北巴传媒0.1700132722969430869.93-7829002549凯美特气0.222613880.8193466750.5928.68144603186华正新材680023821490.24361968.5658.47136000058深赛格0.03754638.2778.91199463441041000905厦门港务0.383123948.1378.622357819150.1363002080中材科技0102337340.236402029539.0958229603806福斯特3500219659340.351285789.38520206601728中国电信0.3100259519512444341589313470600660福耀玻璃2300314617120.972360303418.57196301179泽宇智能880018590419.6770330020.51333001914招商积余0.48375128041251059090124207002478常宝股份0.15001358929.8542264982215300765新诺威0.581031701475143198.778.70129000750国海证券0.140076469441517021613616003816中国广核0.1930973258.9378806787481309.96002507涪陵榨菜0.8700741985-52251867410.82162300786国林科技0.840076089-9549558.9024177002879长缆科技0.780014038.09-11310577781468.89003000劲仔食品0.210084989-17611110692219.80603881数据港0.340011100.42-18.59120580635578000029深深房A0.2183220863-291132079.06-18.2272600933爱柯迪0.3600309836-224320562727584601318中国平安770010161800.0-28.99118044400-11100600720祁连山2206947593-3077672576-78187002664长鹰信质0.510020400.22-347335567415816300314戴维医疗0.28008020.67-411474126188.34600151航天机电0.04185999.00-602629298.162810002838道恩股份0.5600226101-7554261197-64133600860京城股份-0.0500-2328.23-118811826458.67-38002865钧达股份-3500-178657-1418.69286338.782354-190注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。